西南林業大學考研難度大嗎,考研究生需要多少分
摘要:西南林業大學考研難度大嗎,考研究生需要多少分為你介紹西南林業大學考研的難度不算大。西南林業大學不在大學考研難度排名前100名單之內,考研難度不算大,主要受考研院校排名影響。西南林業大學比較好的專業包括林學、木質科學與工程、水土保持與荒漠化防治,這幾個專業...
西南林業大學考研的難度不算大。西南林業大學不在大學考研難度排名前100名單之內,考研難度不算大,主要受考研院校排名影響。西南林業大學比較好的專業包括林學、木質科學與工程、水土保持與荒漠化防治,這幾個專業都是***特色專業。西南林業大學是區域知名大學,地處云南。在云南地區研究生排名中排第【6】位。
西南林業大學考研難度分析1、考取西南林業大學的研究生總體難度為:比較容易。不在大學考研難度排名前100名單之內。
2、考研究生難易程度還是看招生院校的地域、名氣、排名等因素,生源不同,競爭力度也不同。發達地區特別是像北京,上海這樣的大城市的重點大學都難考,而非重點大學則相對好考。西南林業大學是區域知名大學,地處云南。在云南地區研究生排名中排第【6】位。
3、考研的難易還要看你的本科院校的情況,比較好是985、211。還有考本校要比跨校簡單,跨專業則要求更高一些。
西南林業大學比較好的專業包括林學、木質科學與工程、水土保持與荒漠化防治,這幾個專業都是***特色專業。
西南林業大學考研需要考多少分想上西南林業大學的資產評估專業,分數至少在350,化學專業,分數要在280,西南林業大學考研難度相對來說還是小一些的。
2021西南林業大學自然地理學專業的考研分數線為280分,人文地理學專業的考研分數線為280分,生態旅游專業的的考研分數線為280分,更多西南林業大學考研分數線信息如下。
1、退役大學生士兵專項計劃
(1)思想政治理論不低于30分;
(2)英語不低于30分;
(3)專業課不低于45分;
(4)總分不低于235分;
2、普通一志愿考生
學科代碼 | 學科名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學習方式 | 復試總分數線 | 院系名稱 |
025600 | 資產評估 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 350 | 會計學院 |
025600 | 資產評估 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 350 | 會計學院 |
030500 | 馬克思主義理論 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 325 | 馬克思主義學院 |
070300 | 化學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 化學工程學院 |
070501 | 自然地理學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態旅游學院 |
070502 | 人文地理學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態旅游學院 |
070503 | 地圖學與地理信息系統 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 322 | 林學院 |
0705J8 | 生態旅游 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 地理與生態旅游學院 |
071001 | 植物學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 林學院 |
071002 | 動物學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學學院 |
071003 | 生理學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學學院 |
071005 | 微生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學學院 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 生命科學學院 |
071100 | 系統科學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 大數據與智能工程學院 |
071300 | 生態學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 生態與環境學院 |
0713Z1 | 生態法學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 文法學院 |
0713Z3 | 濕地生態學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 濕地學院(國家高原濕地研究中心) |
080201 | 機械制造及其自動化 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學院 |
082901 | 森林工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學院 |
082902 | 木材科學與技術 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 材料科學與工程學院 |
082903 | 林產化學加工工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學工程學院 |
0829J1 | 森林防火 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學院 |
0829J7 | 林區建筑與結構工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學院 |
0829Z1 | 生物質能源與材料 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 材料科學與工程學院 |
0829Z2 | 生物質化學與技術 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學工程學院 |
0829Z3 | 生物能源與生物材料 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 化學工程學院 |
0829Z4 | 林業交通及裝備 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學院 |
083400 | 風景園林學 | 01 | 規劃設計方向 | 全日制 | 306 | 園林園藝學院 |
083400 | 風景園林學 | 02 | 園林植物方向 | 全日制 | 266 | 園林園藝學院 |
0834J2 | 園林藝術設計 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 336 | 園林園藝學院 |
085500 | 機械 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學院 |
085500 | 機械 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 263 | 機械與交通學院 |
085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 全日制 | 263 | 材料科學與工程學院 |
085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 非全日制 | 263 | 材料科學與工程學院 |
085600 | 材料與化工 | 02 | 化學工程 | 全日制 | 263 | 化學工程學院 |
085900 | 土木水利 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 土木工程學院 |
085900 | 土木水利 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 263 | 土木工程學院 |
086100 | 交通運輸 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 263 | 機械與交通學院 |
086100 | 交通運輸 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 263 | 機械與交通學院 |
090200 | 園藝學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 254 | 園林園藝學院 |
090701 | 林木遺傳育種 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學院 |
090702 | 森林培育 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 269 | 林學院 |
090703 | 森林保護學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
090704 | 森林經理學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學院 |
090705 | 野生動植物保護與利用 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 295 | 生物多樣性保護學院 |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 268 | 園林園藝學院 |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 242 | 生態與環境學院 |
0907Z3 | 森林資源化學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 242 | 林學院 |
095131 | 農藝與種業 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 280 | 園林園藝學院 |
095131 | 農藝與種業 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 244 | 園林園藝學院 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 242 | 生命科學學院 |
095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 242 | 生命科學學院 |
095136 | 農業工程與信息技術 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 242 | 機械與交通學院 |
095136 | 農業工程與信息技術 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 242 | 機械與交通學院 |
095137 | 農業管理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 289 | 經濟管理學院 |
095137 | 農業管理 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 266 | 經濟管理學院 |
095138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 326 | 經濟管理學院 |
095138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 258 | 經濟管理學院 |
095300 | 風景園林 | 01 | 規劃設計方向 | 全日制 | 326 | 園林園藝學院 |
095300 | 風景園林 | 01 | 規劃設計方向 | 非全日制 | 258 | 園林園藝學院 |
095300 | 風景園林 | 02 | 園林植物方向 | 全日制 | 311 | 園林園藝學院 |
095300 | 風景園林 | 02 | 園林植物方向 | 非全日制 | 245 | 園林園藝學院 |
095400 | 林業 | 01 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業 | 01 | 林木遺傳育種 | 非全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業 | 02 | 森林培育 | 全日制 | 300 | 林學院 |
095400 | 林業 | 02 | 森林培育 | 非全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業 | 03 | 經濟林栽培與利用 | 全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業 | 03 | 經濟林栽培與利用 | 非全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業 | 04 | 數字林業與森林資源管理 | 全日制 | 272 | 林學院 |
095400 | 林業 | 04 | 數字林業與森林資源管理 | 非全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業 | 05 | 植物多樣性保護與利用 | 全日制 | 277 | 林學院 |
095400 | 林業 | 05 | 植物多樣性保護與利用 | 非全日制 | 242 | 林學院 |
095400 | 林業 | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 242 | 生態與環境學院 |
095400 | 林業 | 06 | 水土保持與荒漠化防治 | 非全日制 | 242 | 生態與環境學院 |
095400 | 林業 | 07 | 動物多樣性保護與利用 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
095400 | 林業 | 07 | 動物多樣性保護與利用 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
095400 | 林業 | 08 | 森林保護 | 全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
095400 | 林業 | 08 | 森林保護 | 非全日制 | 242 | 生物多樣性保護學院 |
120201 | 會計學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 343 | 會計學院 |
120202 | 企業管理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 343 | 經濟管理學院 |
120203 | 旅游管理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 343 | 地理與生態旅游學院 |
120204 | 技術經濟及管理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 343 | 經濟管理學院 |
120300 | 農林經濟管理 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 343 | 經濟管理學院 |
130500 | 設計學 | 01 | 景觀設計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術與設計學院 |
130500 | 設計學 | 02 | 室內設計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術與設計學院 |
130500 | 設計學 | 03 | 產品設計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術與設計學院 |
130500 | 設計學 | 04 | 視覺傳達及媒體設計與理論 | 全日制 | 351 | 藝術與設計學院 |
1305J5 | 家具設計與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 351 | 材料科學與工程學院 |
1305J6 | 木結構建筑 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 351 | 材料科學與工程學院 |
本文地址:http://www.seagullboats.com/show-285266.html
本文由合作方發布,不代表旭佳教育招生網立場,轉載聯系作者并注明出處:旭佳教育招生網