2023上海理工大學考研難度低的專業,哪些專業研究生比較好考
摘要:2023上海理工大學考研難度低的專業,哪些專業研究生比較好考為你介紹2023上海理工大學考研難度低的專業有:工商管理、公共管理、物理學、電氣工程、交通運輸工程、食品科學與工程等等。正確的認識自身的能力水平。無論做什么,興趣是關鍵。只有選擇了自己立志研究的方向,從近處著...
2023上海理工大學考研難度低的專業有:工商管理、公共管理、物理學、電氣工程、交通運輸工程、食品科學與工程等等。正確的認識自身的能力水平。無論做什么,興趣是關鍵。只有選擇了自己立志研究的方向,從近處著眼來說,考生才能將漫長的復習過程堅持到底; 從遠處來說,才能在未來的研究領域或事業上有所突破。
2023上海理工大學考研難度低的專業有什么上海理工大學是很好的學校,上海理工大學也是很多同學的理想院校,很多考研的小伙伴也把上海理工大學當成了考研的目標院校。下面是上海理工大學的考研專業排名,一般研究生專業排名靠前的專業無論在學術發展還是就業上都有更多的優勢,但同時考研的競爭也更激烈,相對來說更難考取。專業排名靠后的專業實力一般但相對競爭更小考取難度低更容易。
序號 | 單位名稱 | 一級學科 | 評估結果 | 排名占比 |
1 | 上海交通大學 | 生物學 | A+ | 前2%或前2名 |
2 | 上海交通大學 | 機械工程 | A+ | 前2%或前2名 |
3 | 上海交通大學 | 船舶與海洋工程 | A+ | 前2%或前2名 |
4 | 上海交通大學 | 臨床醫學 | A+ | 前2%或前2名 |
5 | 上海交通大學 | 工商管理 | A+ | 前2%或前2名 |
6 | 上海交通大學 | 外國語言文學 | A | 2%~5% |
7 | 上海交通大學 | 數學 | A | 2%~5% |
8 | 上海交通大學 | 物理學 | A | 2%~5% |
9 | 上海交通大學 | 材料科學與工程 | A | 2%~5% |
10 | 上海交通大學 | 動力工程及工程熱物理 | A | 2%~5% |
11 | 上海交通大學 | 信息與通信工程 | A | 2%~5% |
12 | 上海交通大學 | 控制科學與工程 | A | 2%~5% |
13 | 上海交通大學 | 計算機科學與技術 | A | 2%~5% |
14 | 上海交通大學 | 生物醫學工程 | A | 2%~5% |
15 | 上海交通大學 | 管理科學與工程 | A | 2%~5% |
16 | 上海交通大學 | 法學 | A- | 5%~10% |
17 | 上海交通大學 | ***傳播學 | A- | 5%~10% |
18 | 上海交通大學 | 化學 | A- | 5%~10% |
19 | 上海交通大學 | 儀器科學與技術 | A- | 5%~10% |
20 | 上海交通大學 | 電子科學與技術 | A- | 5%~10% |
21 | 上海交通大學 | 環境科學與工程 | A- | 5%~10% |
22 | 上海交通大學 | 軟件工程 | A- | 5%~10% |
23 | 上海交通大學 | 基礎醫學 | A- | 5%~10% |
24 | 上海交通大學 | 藥學 | A- | 5%~10% |
25 | 上海交通大學 | 公共管理 | A- | 5%~10% |
26 | 上海交通大學 | 科學技術史 | B+ | 10%~20% |
27 | 上海交通大學 | 生態學 | B+ | 10%~20% |
28 | 上海交通大學 | 力學 | B+ | 10%~20% |
29 | 上海交通大學 | 電氣工程 | B+ | 10%~20% |
30 | 上海交通大學 | 土木工程 | B+ | 10%~20% |
31 | 上海交通大學 | 化學工程與技術 | B+ | 10%~20% |
32 | 上海交通大學 | 口腔醫學 | B+ | 10%~20% |
33 | 上海交通大學 | 護理學 | B+ | 10%~20% |
34 | 上海交通大學 | 設計學 | B+ | 10%~20% |
35 | 上海交通大學 | 馬克思主義理論 | B | 20%~30% |
36 | 上海交通大學 | 統計學 | B | 20%~30% |
37 | 上海交通大學 | 核科學與技術 | B | 20%~30% |
38 | 上海交通大學 | 園藝學 | B | 20%~30% |
39 | 上海交通大學 | 中國語言文學 | B- | 30%~40% |
40 | 上海交通大學 | 食品科學與工程 | B- | 30%~40% |
41 | 上海交通大學 | 風景園林學 | B- | 30%~40% |
42 | 上海交通大學 | 公共衛生與預防醫學 | B- | 30%~40% |
43 | 上海交通大學 | 政治學 | C+ | 40%~50% |
44 | 上海交通大學 | 天文學 | C+ | 40%~50% |
45 | 上海交通大學 | 建筑學 | C+ | 40%~50% |
46 | 上海交通大學 | 交通運輸工程 | C+ | 40%~50% |
47 | 上海交通大學 | 航空宇航科學與技術 | C+ | 40%~50% |
48 | 上海交通大學 | 中西醫結合 | C+ | 40%~50% |
49 | 上海交通大學 | 中國史 | C | 50%~60% |
50 | 上海交通大學 | 畜牧學 | C- | 60%~70% |
考研想要考上海理工大學的同學可以關注一些比較好考的專業,上海理工大學考研好考的專業一般是考研人數較少,分數線不高,招生不足的冷門專業。以下是上海理工大學考研好考的專業:
理學院
[070207]光學[070105]運籌學與控制論[070104]應用數學[085600](專業學位)材料與化工[070205]凝聚態物理[070300]化學
環境與建筑學院
[085900](專業學位)土木水利[081404]供熱、供燃氣、通風及空調工程[081401]巖土工程[085700](專業學位)資源與環境[081406]橋梁與隧道工程[083000]環境科學與工程
能源與動力工程學院
[080703]動力機械及工程[080705]制冷及低溫工程[080702]熱能工程[080704]流體機械及工程[085800](專業學位)能源動力[080706]化工過程機械
機械工程學院
[080204]車輛工程[080200]機械工程[080800]電氣工程[080201]機械制造及其自動化[080203]機械設計及理論[085800](專業學位)能源動力
文章標題:2023上海理工大學考研難度低的專業,哪些專業研究生比較好考
本文地址:http://www.seagullboats.com/show-285280.html
本文由合作方發布,不代表旭佳教育招生網立場,轉載聯系作者并注明出處:旭佳教育招生網