重慶工商大學是幾本(重慶工商大學什么檔次)
摘要:重慶工商大學是幾本(重慶工商大學什么檔次)為你介紹以下是關于重慶工商大學是幾本(重慶工商大學什么檔次)的介紹重慶工商大學是幾本高考將近,準高三莘莘學子又在為自己的理想奮斗,為自己心儀的學校奮斗,但有些學校錄取批次成了考生及家長最關心的問題。重慶工商大...
重慶工商大學是幾本
高考將近,準高三莘莘學子又在為自己的理想奮斗,為自己心儀的學校奮斗,但有些學校錄取批次成了考生及家長最關心的問題。重慶工商大學是一本院校,是國家“中西部高?;A能力提升計劃”重點支持高校、重慶市國際人文特色高校,是重慶市唯一公立的財經類普通本科高校。
重慶工商大學源出兩脈,一脈為1952年創辦的重慶機電工業學校,歷經重慶機器工業學校、第一機械工業部重慶機器制造學校、重慶第二機器制造工業學校、重慶第二機械工業學校、渝州大學等發展階段。一脈為1963年創辦的重慶財貿干部學校,歷經重慶財貿學校、重慶商學院等發展階段。2002年兩脈合并組建重慶工商大學。
學?,F有應用經濟學、工商管理2個市級“一流學科”,10個市級重點學科。在第四輪學科評估中,共6個學科上榜,其中應用經濟學、工商管理2個學科獲B-等級,4個學科排名市屬高校第一。根據2018軟科“中國最好學科”排名,學校8個學科上榜。其中,應用經濟學、工商管理排位前25%。
重慶工商大學什么檔次
學?,F有應用經濟學、工商管理2個市級“一流學科”,10個市級重點學科。在第四輪學科評估中,共6個學科上榜,其中應用經濟學、工商管理2個學科獲B-等級,4個學科排名市屬高校第一。根據2018軟科“中國最好學科”排名,我校8個學科上榜。其中,應用經濟學、工商管理排位前25%。
學校有78個本科專業(71個專業招生),其中有4個國家級特色專業、19個市級一流專業建設點,5個市級特色學科專業群、22個市級特色專業。在《中國大學評價》中,學校2個專業進入A類專業,12個B+類專業。學?,F有13個一級學科碩士學位點,14個專業碩士學位點,1個服務國家特殊需求博士人才培養項目——三峽庫區百萬移民安穩致富國家戰略人才培養項目(應用經濟學),1個應用經濟學博士后科研流動站和2個博士后科研工作站。
重慶工商大學學科設置
序號 | 專業大類 | 專業名稱 | 所屬院系 | 學制 | 授予學位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 經濟學 | 經濟學院 | 四年 | 經濟學學士 |
2 | 經濟與貿易類 | 貿易經濟 | 四年 | 經濟學學士 | |
3 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學學士 | |
4 | 財政學類 | 財政學 | 四年 | 經濟學學士 | |
5 | 財政學類 | 稅收學 | 四年 | 經濟學學士 | |
6 | 金融學類 | 金融學 | 金融學院 | 四年 | 經濟學學士 |
7 | 金融學類 | 金融工程 | 四年 | 經濟學學士 | |
8 | 金融學類 | 保險學 | 四年 | 經濟學學士 | |
9 | 金融學類 | 投資學 | 四年 | 經濟學學士 | |
10 | - | 工商管理 | 工商管理學院 | 四年 | 管理學學士 |
11 | - | 人力資源管理 | 四年 | 管理學學士 | |
12 | - | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學學士 | |
13 | 旅游管理類 | 旅游管理 | 四年 | 管理學學士 | |
14 | 旅游管理類 | 酒店管理 | 四年 | 管理學學士 | |
15 | - | 市場營銷 | 四年 | 管理學學士 | |
16 | - | 國際商務 | 四年 | 管理學學士 | |
17 | 工商管理類 | 會計學 | 會計學院 | 四年 | 管理學學士 |
18 | 工商管理類 | 財務管理 | 四年 | 管理學學士 | |
19 | 工商管理類 | 審計學 | 四年 | 管理學學士 | |
20 | 工商管理類 | 資產評估 | 四年 | 管理學學士 | |
21 | - | 電子商務 | 管理科學與工程學院 | 四年 | 管理學學士 |
22 | - | 物流管理 | 四年 | 管理學學士 | |
23 | - | 工程管理 | 四年 | 管理學學士 | |
24 | - | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學學士 | |
25 | 公共管理類 | 公共事業管理 | 公共管理學院 | 四年 | 管理學學士 |
26 | 公共管理類 | 勞動與社會保障 | 四年 | 管理學學士 | |
27 | 公共管理類 | 城市管理 | 四年 | 管理學學士 | |
28 | - | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 理學學士 | |
29 | - | 土地資源管理 | 四年 | 管理學學士 | |
30 | - | 漢語言文學 | 文學與新聞學院 | 四年 | 文學學士 |
31 | 新聞傳播學類 | 廣播電視學 | 四年 | 文學學士 | |
32 | 新聞傳播學類 | 廣告學 | 四年 | 文學學士 | |
33 | 新聞傳播學類 | 新聞學 | 四年 | 文學學士 | |
34 | 新聞傳播學類 | 網絡與新媒體 | 四年 | 文學學士 | |
35 | 法學類 | 法學 | 法學與社會學學院 | 四年 | 法學學士 |
36 | 法學類 | 知識產權 | 四年 | 法學學士 | |
37 | 社會學類 | 社會學 | 四年 | 法學學士 | |
38 | 社會學類 | 社會工作 | 四年 | 法學學士 | |
39 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與信息工程學院、人工智能學院 | 四年 | 工學學士 |
40 | 計算機類 | 物聯網工程 | 四年 | 工學學士 | |
41 | 計算機類 | 智能科學與技術 | 四年 | 工學學士 | |
42 | - | 自動化 | 四年 | 工學學士 | |
43 | - | 電子信息工程 | 四年 | 工學學士 | |
44 | - | 應用物理學 | 四年 | 理學學士 | |
45 | - | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學學士 | |
46 | 機械類 | 機械設計及其自動化 | 機械工程學院 | 四年 | 工學學士 |
47 | 機械類 | 機械電子工程 | 四年 | 工學學士 | |
48 | 機械類 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學學士 | |
49 | - | 包裝工程 | 四年 | 工學學士 | |
50 | - | 環境工程 | 環境與資源學院 | 四年 | 工學學士 |
51 | - | 食品科學與工程 | 四年 | 工學學士 | |
52 | - | 材料科學與工程 | 四年 | 工學學士 | |
53 | - | 應用化學 | 四年 | 工學學士 | |
54 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學學士 | |
55 | 化工與制藥類 | 制藥工程 | 四年 | 工學學士 | |
56 | - | 統計學 | 數學與統計學院 | 四年 | 理學學士 |
57 | - | 數學與應用數學 | 四年 | 理學學士 | |
58 | - | 經濟統計學 | 四年 | 經濟學學士 | |
59 | - | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 理學學士 | |
60 | - | 環境設計 | 藝術學院 | 四年 | 藝術學學士 |
61 | - | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術學學士 | |
62 | - | 服裝與服飾設計 | 四年 | 藝術學學士 | |
63 | - | 產品設計 | 四年 | 藝術學學士 | |
64 | - | 攝影 | 四年 | 藝術學學士 | |
65 | - | 動畫 | 四年 | 藝術學學士 | |
66 | - | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術學學士 | |
67 | - | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 現代國際設計藝術學院 | 四年 | 藝術學學士 |
68 | - | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 四年 | 藝術學學士 | |
69 | - | 法語 | 外國語學院 | 四年 | 文學學士 |
70 | - | 英語 | 四年 | 文學學士 | |
71 | - | 商務英語 | 四年 | 文學學士 | |
72 | - | 體育教育 | 體育學院 | 四年 | 教育學學士 |
73 | - | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 國際商學院 | 四年 | 經濟學學士 |
74 | - | 工商管理(中外合作辦學) | 四年 | 管理學學士 | |
75 | - | 法語(中外合作辦學) | 四年 | 文學學士 | |
76 | - | 會計學(中外合作辦學) | 四年 | 管理學學士 | |
77 | - | 人力資源管理(中外合作辦學) | 四年 | 管理學學士 | |
78 | - | 金融學(中外合作辦學) | 四年 | 經濟學學士 |
關于更多重慶工商大學是幾本(重慶工商大學什么檔次)請留言或者咨詢老師
本文地址:http://www.seagullboats.com/show-46022.html
本文由合作方發布,不代表旭佳教育招生網立場,轉載聯系作者并注明出處:旭佳教育招生網